Ngày 3/12/2016 Trường TH Yên Hóa tổ chức thi IOE cấp trường cho các khối lớp 3, 4, 5. Học sinh hào hứng tham gia và đạt được kết quả cao trong cuộc thi.
Một số hình ảnh


Kết quả cuộc thi
Sáng ngày 03/12/2016 STT | ID | Họ và tên | Lớp | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường |
1 | 1249485585 | Đinh Nữ Linh Giang | 4 | 1980 | 11 phút 35 giây | 1 | TH Yên Hóa |
2 | 1248162167 | Đinh Tiểu Thúy | 4 | 1860 | 14 phút 37 giây | 1 | TH Yên Hóa |
3 | 1243901321 | Cao Lê Ly Na | 4 | 1840 | 19 phút 58 giây | 1 | TH Yên Hóa |
4 | 1247793551 | Đinh Thị Thu Hiền | 4 | 1720 | 20 phút 1 giây | 1 | TH Yên Hóa |
5 | 1249708572 | Đinh Nữ Hà Vy | 4 | 1100 | 29 phút 57 giây | 1 | TH Yên Hóa |
6 | 1248865142 | Đinh Hoàng Vũ | 4 | 1040 | 19 phút 11 giây | 1 | TH Yên Hóa |
7 | 1247384316 | Đinh Nữ Ngọc Hà | 4 | 790 | 30 phút | 1 | TH Yên Hóa |
8 | 1247926638 | Đinh Thanh Hợi | 4 | 780 | 30 phút | 1 | TH Yên Hóa |
9 | 1242354380 | Đinh Hoàng Vũ | 5 | 1890 | 16 phút 51 giây | 1 | TH Yên Hóa |
10 | 1249103049 | Đinh Chiến Hữu | 5 | 1560 | 17 phút 54 giây | 1 | TH Yên Hóa |
11 | 1242546516 | Đinh Nữ Quỳnh Trang | 5 | 1450 | 16 phút 34 giây | 1 | TH Yên Hóa |
12 | 1248163952 | Cao Nữ Khánh Hằng | 5 | 1360 | 18 phút 13 giây | 1 | TH Yên Hóa |
13 | 1242492691 | Đinh Vũ Thùy Linh | 5 | 1320 | 16 phút 10 giây | 1 | TH Yên Hóa |
14 | 1249429181 | Đinh Nữ Linh Giang | 3 | 1990 | 9 phút 32 giây | 1 | TH Yên Hóa |
15 | 1246231556 | Đinh Ngọc Mai Phương | 3 | 1910 | 15 phút 7 giây | 1 | TH Yên Hóa |
16 | 1244825368 | Đinh Vũ Ngọc Tú | 3 | 1890 | 11 phút 49 giây | 1 | TH Yên Hóa |
17 | 1251265350 | Đinh Hoàng Vũ | 3 | 1600 | 18 phút 37 giây | 1 | TH Yên Hóa |
18 | 1249772847 | Trần Nhật Phong | 3 | 1550 | 19 phút 47 giây | 1 | TH Yên Hóa |
19 | 1249861669 | Cao Thị Yến Chi | 3 | 1470 | 20 phút 11 giây | 1 | TH Yên Hóa |
20 | 1249860582 | Đinh Ngọc Tuấn | 3 | 1410 | 22 phút 32 giây | 1 | TH Yên Hóa |
21 | 1252353939 | Cao Nữ Trà My | 3 | 1180 | 25 phút 32 giây | 1 | TH Yên Hóa |
22 | 1248208852 | Cao Thùy Trang | 3 | 1100 | 16 phút 17 giây | 1 | TH Yên Hóa |
23 | 1252134266 | Đinh Thị Phương Thảo | 3 | 650 | 30 phút | 1 | TH Yên Hóa |
Chiều 03/12/2016 STT | ID | Họ và tên | Lớp | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường |
1 | 1244489771 | Đinh Tiểu Thúy | 3 | 1950 | 15 phút 44 giây | 1 | TH Yên Hóa |
2 | 1247236045 | Trần Nhật Phong | 3 | 1760 | 15 phút 38 giây | 1 | TH Yên Hóa |
3 | 1249861033 | Đinh Ngọc Tuấn | 3 | 1660 | 24 phút 14 giây | 1 | TH Yên Hóa |
4 | 1247362690 | Đinh Hoàng Vũ | 3 | 1650 | 19 phút 19 giây | 1 | TH Yên Hóa |
5 | 1244267354 | Cao Nữ Trà My | 3 | 1310 | 22 phút 33 giây | 1 | TH Yên Hóa |
6 | 1249752835 | Đinh Nữ Linh Giang | 4 | 1980 | 10 phút 25 giây | 1 | TH Yên Hóa |
7 | 1251756118 | Cao Lê Ly Na | 4 | 1980 | 16 phút 1 giây | 1 | TH Yên Hóa |
8 | 1247697032 | Đinh Thị Thu Hiền | 4 | 1970 | 16 phút 12 giây | 1 | TH Yên Hóa |
9 | 1249415335 | Đinh Tiểu Thúy | 4 | 1860 | 20 phút 21 giây | 1 | TH Yên Hóa |
10 | 1250958667 | Đinh Ngọc Mai Phương | 4 | 1740 | 16 phút 37 giây | 1 | TH Yên Hóa |
11 | 1245772085 | Đinh Chiến Hữu | 5 | 1970 | 13 phút 27 giây | 1 | TH Yên Hóa |
12 | 1247067857 | Đinh Nữ Quỳnh Trang | 5 | 1510 | 12 phút 6 giây | 1 | TH Yên Hóa |
13 | 1250184468 | Cao Thị Khánh Hằng | 5 | 1430 | 17 phút 47 giây | 1 | TH Yên Hóa |
14 | 1250971975 | Đinh Vũ Thùy Linh | 5 | 1360 | 16 phút | 1 | TH Yên Hóa |
Tác giả bài viết: Thanh Huyền
Đinh Thanh Thanh
0985666572
dinhthanhthanh88@gmail.com
-
Đang truy cập: 2
-
Hôm nay: 153
-
Tháng hiện tại: 3322
-
Tổng lượt truy cập: 137965
Ý kiến bạn đọc